蓄电池放电仪是针对蓄电池组进行核对性放电实验、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。选购蓄电池放电测试仪时应满足如下要求:
产品 | 48V 系统 | 110V 系统 | 220V 系统 | 380V 系统 |
放电电压 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放电电流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用 | |||
保护性能 | 输入端过压保护, LCD 提示; | |||
电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警; | ||||
过流保护, LCD 提示; | ||||
75 ℃ 过热保护, LCD 提示,蜂鸣器告警; | ||||
控制精度 | 放电电流 ≤±1% ;组端电压 ≤±0.1% ;单体电压: ≤±0.05% | |||
PC 机通信 | RS485 接口 | |||
数据保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
工作环境 | ||||
散 热 | 强制风冷 | |||
温 度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ | |||
湿 度 | 相对湿度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 额定海拔 4000 米 | |||
工作电源 | ||||
电 压 | 单相三线制 : 220V AC(–20%~+30%),频率 :45~65Hz; | |||
耐压测试 | 输入-机壳: 2200Vdc 1min | |||
输入-输出: 2200Vdc 1min | ||||
输出-机壳: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 满足 EN610950 | |||
接 线 | ||||
交流输入 | 国标公插座,适用1~1.5mm²电缆 | |||
直流输出 | 仪表 25mm²电缆(根据放电电流大小选择)快接插头(红正黑负) |
产品需自带保护功能:
防护一:自动保护功能,设定放电时长、放电容量、负载连线出现异常等,自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。
防护二:采用PTC陶瓷电阻,避免红热现象,使整个放电过程更加安全,不会有一般放电电阻的红热危险现象。
防护三:采用双CPU协同工作。当其中一个故障时,另一个CPU会发出报警,并执行关机程序。
防护四:测试中出现异常时,仪器会发出声光报警,并组织进一步测试。